Are you searching for South America Continent Countries & Capitals, Currency with Code?
| Name | Capital | Currency | Official language |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Peso(ARS) | Spanish |
| Bolivia | Sucre (official) | Boliviano (BOB) | Spanish Quechua Aymara |
| Brazil | Bras??lia | Real(BRL) | Portuguese |
| Chile | Santiago | Peso(CLP) | Spanish |
| Colombia | Bogot?? | Peso(COP) | Spanish |
| Ecuador | Quito | United States dollar(USD) | Spanish |
| Falkland Islands | Stanley | Falklands pound(FKP) | English |
| French Guiana | Cayenne | Euro(Eur) | French |
| Guyana | Georgetown | Guyanese dollar(GYD) | English |
| Paraguay | Asunci??n | Guaran??(PYG) | Spanish Guaran?? |
| Peru | Lima | Nuevo sol(PEN) | Spanish |
| Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar(SRD) | Dutch |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso(UYU) | Spanish |
| Venezuela | Caracas | Bol??var fuerte (VEF) | Spanish |




